ステレオオーディオをワイヤレスで手軽に楽しめる軽量でアクセサリー感覚で身につけられるスタイリッシュデザイン
通話・音楽・ワンセグ音声が楽しめるワイヤレス ステレオペンダント。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
情報更新:2012/02/03










通話・音楽・ワンセグ音声が楽しめるワイヤレス ステレオペンダント。ステレオミニジャック対応でお好きなステレオイヤホンをご利用できます。 ノイズ/エコーキャンセル機能で高品質・クリアな通話が可能。
戻るボタン/次へボタンで音楽再生中の頭出しや曲戻し/曲送り、ワンセグTVのチャンネル切換えができます。(携帯電話機種によっては、操作が出来ない機種もあります。)
| 型番 | SBS-WTBT03C |
|---|---|
| カラー | - |
| JANコード | 4580247180087 |
| Bluetoothスペック | バージョン2.1+EDR |
| Bluetooth出力 | Class 2 |
| Bluetoothプロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
| 変調方式 | FH-SS方式 |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式(ワンセグ音声転送用) |
| PINコード | 0000 |
| 外形寸法 | 約28.1(W)×6.9(D)×48.9(H)mm |
| 質量 | 本体約12g |
| マルチペアリング | 不可 |
| アンテナ | 内蔵チップアンテナ |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 充電方式 | 専用AC⇒USB変換アダプタまたは専用USB充電ケーブル |
| 通信距離 | 最大約10m以内 |
| 連続通話時間 | 最大約5時間 ※1 |
| 連続待受時間 | 最大約100時間 |
| 連続音楽再生時間 | 最大約4時間 |
| オーディオ受信時間 | 最大約4時間 |
| 充電時間 | AC充電器で充電約2時間 |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池 |
| 保証期間 | ご購入日より6ヶ月間 |
| 製品構成 | 本体×1 AC/USB変換アダプタ×1 充電用USBケーブル×1 ステレオイヤホン×1 ネックストラップ×1 取扱説明書×1 |
| 製造元 | ワイヤレステクノロジー株式会社 |
※1:電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。
2011/10/31 現在
SoftBank
| Apple | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| iPhone 3GS iOS4.1 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| iPhone 4 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※1 |
| iPhone 4S | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※1 |
| iPad 2 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※1 |
| HTC | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| X01HT | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※2 |
| X02HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※2 |
| X03HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※2 |
| X04HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| X05HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| X06HT | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 001HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| NEC | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 830N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 841N | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 930N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 931N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 940N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 001N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| サムスン | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 706SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 707SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 707SCⅡ | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 708SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 709SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 804SS | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※3 |
| 805SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 820SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 821SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 830SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 920SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※3 |
| 930SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※3 |
| 931SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 940SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 941SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| X01SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| シャープ | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 703SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 703SHf | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 705SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 802SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 804SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 810SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 811SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SHⅡs | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SHs | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 813SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 814SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 815SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 816SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 820SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 821SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 823SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 824SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 825SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 841SH | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 841SH s | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 842SH | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 902SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 903SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 904SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 905SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 910SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 911SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※4 |
| 912SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 913SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 913SH G | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 920SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 921SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 922SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 923SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 930SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 931SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 932SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 933SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 934SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 935SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 936SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 940SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 941SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 942SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 943SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 944SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 945SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 001SH | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 002SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 003SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 004SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | ※5 |
| 005SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 006SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 007SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 007SH J | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 007SH KT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 009SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 009SH Y | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| ソニー・エリクソン | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 802SE | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 東芝 | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 803T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 823T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 824T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 830T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 902T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 903T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 904T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 910T | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 911T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 912T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 920T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 921T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| X01T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| X02T | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| ノキア | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 702NK | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 702NKⅡ | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 705NK | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 804NK | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| X01NK | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| X02NK | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| パナソニック | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 706P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 810P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 820P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 821P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 822P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 920P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 921P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 930P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 931P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 940P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 941P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 942P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 001P | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 003P | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| ZTE | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 008Z | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| Huawei | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 007HW | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
Disney mobile
| シャープ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| DM001SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM002SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM003SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM005SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM007SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM008SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| DM009SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
※1:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。
※2:通話開始当初、片通話になることがあります。
※3:音楽再生後に「ヘッドホンで聴く」を選択する必要があります。
※4:相手側への送話音量が小さい。
※5:一部動画の音声が受信できない場合があります。
ソフトバンクセレクションお客様窓口へのお問い合わせはこちら