ステレオオーディオをワイヤレスで手軽に楽しめる軽量でアクセサリー感覚で身につけられるスタイリッシュデザイン
通話・音楽・ワンセグ音声が楽しめるワイヤレス ステレオペンダント。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
実際の製品を見てみたい!購入したい!というかたはコチラ
情報更新:2010/08/31










ステレオオーディオをワイヤレスで手軽に楽しめる軽量でアクセサリー感覚で身につけられるスタイリッシュデザイン
通話・音楽・ワンセグ音声が楽しめるワイヤレス ステレオペンダント。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
実際の製品を見てみたい!購入したい!というかたはコチラ
通話・音楽・ワンセグ音声が楽しめるワイヤレス ステレオペンダント。ステレオミニジャック対応でお好きなステレオイヤホンをご利用できます。 ノイズ/エコーキャンセル機能で高品質・クリアな通話が可能。
戻るボタン/次へボタンで音楽再生中の頭出しや曲戻し/曲送り、ワンセグTVのチャンネル切換えができます。(携帯電話機種によっては、操作が出来ない機種もあります。)
| 型番 | SBS-WTBT03 |
|---|---|
| カラー | - |
| JANコード | 4580247180070 |
| Bluetoothスペック | バージョン2.1+EDR |
| Bluetooth出力 | Class 2 |
| Bluetoothプロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP |
| 変調方式 | FH-SS方式 |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式(ワンセグ音声転送用) |
| PINコード | 0000 |
| 外形寸法 | 約28.1(W)×6.9(D)×48.9(H)mm |
| 質量 | 本体約12g |
| マルチペアリング | 不可 |
| アンテナ | 内蔵チップアンテナ |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 充電方式 | 専用AC⇒USB変換アダプタまたは専用USB充電ケーブル |
| 通信距離 | 最大約10m以内 |
| 連続通話時間 | 最大約5時間 ※1 |
| 連続待受時間 | 最大約100時間 |
| 連続音楽再生時間 | 最大約4時間 |
| オーディオ受信時間 | 最大約4時間 |
| 充電時間 | AC充電器で充電約2時間 |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池 |
| 保証期間 | ご購入日より6ヶ月間 |
| 製品構成 | 本体×1 AC/USB変換アダプタ×1 充電用USBケーブル×1 ステレオイヤホン×1 ネックチェーン×1 取扱説明書×1 |
| 製造元 | ワイヤレステクノロジー株式会社 |
※1:電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。
SoftBank2010/07/05 現在
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| Apple | iPhone 3G OS2.0~2.2 | ○ | × | × | |
| iPhone 3G OS3.0 | ○ | ○ | × | ※1 | |
| iPhone 3G iOS4.0 | ○ | ○ | × | ※1 | |
| iPhone 3GS | ○ | ○ | × | ※1 | |
| iPhone 3GS iOS4.0 | ○ | ○ | × | ※1 | |
| iPhone 4 | ○ | ○ | × | ※1 | |
| HTC | X01HT | ○ | × | × | ※2 |
| X02HT | ○ | ○ | × | ※2 | |
| X03HT | ○ | ○ | × | ※2 | |
| X04HT | ○ | ○ | × | ||
| X05HT | ○ | ○ | × | ||
| X06HT | × | ○ | × | ||
| NEC | 830N | ○ | ○ | ○ | |
| 930N | ○ | ○ | ○ | ||
| 931N | ○ | ○ | ○ | ||
| 940N | ○ | ○ | ○ | ||
| サムスン | 705SC | ○ | ○ | × | ※3 |
| 706SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 707SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 707SCⅡ | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 708SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 709SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 804SS | ○ | × | × | ※3 | |
| 805SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 820SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 821SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 830SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 920SC | ○ | ○ | × | ※3 | |
| 930SC | ○ | ○ | ○ | ※3 | |
| 931SC | ○ | ○ | ○ | ||
| 940SC | ○ | ○ | ○ | ||
| X01SC | ○ | ○ | × | ||
| シャープ | 703SH | ○ | × | × | |
| 703SHf | ○ | × | × | ||
| 705SH | ○ | × | × | ||
| 802SH | ○ | × | × | ||
| 804SH | ○ | × | × | ||
| 810SH | ○ | × | × | ||
| 811SH | ○ | × | × | ||
| 812SH | ○ | × | × | ||
| 812SHⅡs | ○ | × | × | ||
| 812SHs | ○ | × | × | ||
| 813SH | ○ | × | × | ||
| 814SH | ○ | ○ | × | ||
| 815SH | ○ | ○ | × | ||
| 816SH | ○ | ○ | × | ||
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 841SH | × | ○ | × | ※4 | |
| 841SH s | × | ○ | × | ※4 | |
| 902SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 903SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 904SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 905SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 910SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 911SH | ○ | × | × | ※4 | |
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 913SH G | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 935SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 936SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 940SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 941SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 942SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 943SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 945SH | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| ソニー・エリクソン | 802SE | ○ | × | × | |
| 東芝 | 705T | ○ | × | × | |
| 803T | ○ | × | × | ||
| 823T | ○ | ○ | × | ||
| 824T | ○ | ○ | × | ||
| 830T | ○ | ○ | ○ | ||
| 902T | ○ | × | × | ||
| 903T | ○ | × | × | ||
| 904T | ○ | × | × | ||
| 910T | ○ | × | × | ||
| 911T | ○ | ○ | ○ | ||
| 912T | ○ | ○ | ○ | ||
| 920T | ○ | ○ | ○ | ||
| 921T | ○ | ○ | ○ | ||
| X01T | ○ | ○ | × | ||
| X02T | ○ | ○ | × | ||
| ノキア | 702NK | ○ | × | × | |
| 702NKⅡ | ○ | × | × | ||
| 705NK | ○ | × | × | ||
| 804NK | ○ | × | × | ||
| X01NK | ○ | × | × | ||
| X02NK | ○ | × | × | ||
| パナソニック | 705P | ○ | × | × | |
| 706P | ○ | × | × | ||
| 810P | ○ | × | × | ||
| 820P | ○ | × | × | ||
| 821P | ○ | × | × | ||
| 822P | ○ | × | × | ||
| 920P | ○ | ○ | ○ | ||
| 921P | ○ | ○ | ○ | ||
| 930P | ○ | ○ | ○ | ||
| 931P | ○ | ○ | ○ | ||
| 940P | ○ | ○ | ○ | ||
| 941P | ○ | ○ | ○ | ||
Disney mobile
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| シャープ | DM001SH | ○ | ○ | ○ | |
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ||
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ||
| DM005SH | ○ | ○ | ○ | ||
※1:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。
※2:通話開始当初、片通話になることがあります。
※3:音楽再生後に「ヘッドホンで聴く」を選択する必要があります。
※4:相手側への送話音量が小さい。
ソフトバンクセレクションお客様窓口へのお問い合わせはこちら