片耳タイプの通話用ヘッドセットとネックストラップタイプのステレオヘッドセットの両方の特徴を合わせ持ったBluetoothヘッドセットです。
片耳装着でもワンセグや音楽受信が可能。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
実際の製品を見てみたい!購入したい!というかたはコチラ
情報更新:2010/08/06










片耳タイプの通話用ヘッドセットとネックストラップタイプのステレオヘッドセットの両方の特徴を合わせ持ったBluetoothヘッドセットです。
片耳装着でもワンセグや音楽受信が可能。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
実際の製品を見てみたい!購入したい!というかたはコチラ
DUO Stereo(デュオ・ステレオ)はBluetoothにより通話・音楽・ワンセグ音声受信に対応。片耳でも、ステレオイヤホンを装着して両耳でも利用可能です。SRS 3Dサラウンドシステム(SRS WOW HD)を搭載、6種類の音楽ジャンルのサウンドを切り替えて楽しめます。汎用3.5mmステレオジャック対応で、お好きなステレオイヤホンをご利用できます。
| 型番 | SBS-WTBT02 |
|---|---|
| カラー | - |
| JANコード | 4580247180032 |
| Bluetoothスペック | バージョン2.0 |
| Bluetooth出力 | Class 2 |
| Bluetoothプロファイル | A2DP、HSP、HFP |
| 周波数拡散 | FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式(ワンセグ音声転送用) |
| PINコード | 0000 |
| サイズ | 約46(L)×20(W)×10(H)mm |
| 重量 | 本体約8.6g |
| マルチペアリング | 不可 |
| アンテナ | 内蔵チップアンテナ |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 充電方式 | 専用AC充電器および専用USB充電ケーブル |
| 充電用USB変換プラグ | 通常USB→専用ミニUSB |
| 認証 | Bluetooth、工事設計認証、PSE |
| 移動可能距離 | 最大約10m以内 |
| 連続通話時間 | 最大約6時間 ※1 |
| 連続待受時間 | 最大約168時間 |
| 連続音楽再生時間 | 最大約5時間 |
| オーディオ受信時間 | 最大約5時間 |
| 充電時間 | AC充電器で充電約3時間 |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池 |
| 保証期間 | 購入より1年間 |
| 内容物 | ヘッドセット本体 AC充電器 イヤーフック(2サイズ) イヤーパッド(3サイズ) 3.5mm-ミニUSB変換ケーブル ネックストラップ型ステレオイヤホン 取扱説明書兼保証書 |
| 製造元 | ワイヤレステクノロジー株式会社 |
※1:電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。
SoftBank2010/07/05 現在
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| Apple | iPhone 3G OS2.0~2.2 | ○ | × | × | |
| iPhone 3G OS3.0 | ○ | ○ | × | ※5 | |
| iPhone 3G iOS4.0 | ○ | ○ | × | ※7 | |
| iPhone 3GS | ○ | ○ | × | ※7 | |
| iPhone 3GS iOS4.0 | ○ | ○ | × | ※7 | |
| iPhone 4 | ○ | ○ | × | ※7 | |
| HTC | X01HT | ○ | × | × | ※1 |
| X02HT | ○ | ○ | × | ※1 | |
| X03HT | ○ | ○ | × | ※1 | |
| X04HT | ○ | ○ | × | ||
| X05HT | ○ | ○ | × | ||
| X06HT | × | ○ | × | ||
| NEC | 830N | ○ | ○ | ○ | |
| 930N | ○ | ○ | ○ | ||
| 931N | ○ | ○ | ○ | ||
| 940N | ○ | ○ | ○ | ||
| サムスン | 705SC | × | ○ | × | ※4 |
| 706SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 707SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 707SCⅡ | × | ○ | × | ※4 | |
| 708SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 709SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 731SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 804SS | ○ | ○ | × | ||
| 805SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 820SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 821SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 830SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 920SC | × | ○ | × | ※4 | |
| 930SC | × | ○ | ○ | ※4 | |
| 931SC | × | ○ | ○ | ※4 | |
| 940SC | ○ | ○ | ○ | ||
| X01SC | ○ | ○ | × | ||
| シャープ | 703SH | ○ | × | × | |
| 703SHf | ○ | × | × | ||
| 705SH | ○ | × | × | ||
| 802SH | ○ | × | × | ||
| 804SH | ○ | × | × | ||
| 810SH | ○ | × | × | ||
| 811SH | ○ | × | × | ||
| 812SH | ○ | × | × | ||
| 812SHⅡs | ○ | × | × | ||
| 812SHs | ○ | × | × | ||
| 813SH | ○ | × | × | ||
| 814SH | ○ | ○ | × | ||
| 815SH | ○ | ○ | × | ||
| 816SH | ○ | ○ | × | ||
| 820SH | ○ | ○ | × | ||
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 841SH | ○ | ○ | × | ||
| 841SH s | × | ○ | × | ||
| 902SH | ○ | × | × | ||
| 903SH | ○ | × | × | ||
| 904SH | ○ | × | × | ||
| 905SH | ○ | × | × | ||
| 910SH | ○ | × | × | ||
| 911SH | ○ | × | × | ||
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 913SH G | ○ | ○ | ○ | ||
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 935SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 936SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 940SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 941SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 942SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 943SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ||
| 945SH | ○ | ○ | ○ | ||
| ソニー・エリクソン | 802SE | ○ | × | × | |
| 東芝 | 705T | ○ | × | × | ※2 |
| 803T | ○ | × | × | ※2 | |
| 823T | ○ | ○ | × | ||
| 824T | ○ | ○ | × | ||
| 830T | ○ | ○ | ○ | ||
| 902T | ○ | × | × | ||
| 903T | ○ | × | × | ||
| 904T | ○ | × | × | ||
| 910T | ○ | × | × | ||
| 911T | ○ | ○ | ○ | ||
| 912T | ○ | ○ | ○ | ||
| 920T | ○ | ○ | ○ | ||
| 921T | ○ | ○ | ○ | ||
| X01T | ○ | × | × | ※1 | |
| X02T | ○ | ○ | × | ||
| ノキア | 702NK | ○ | × | × | |
| 702NKⅡ | ○ | × | × | ||
| 705NK | ○ | × | × | ||
| X01NK | ○ | × | × | ※1 | |
| X02NK | ○ | × | × | ※1 | |
| パナソニック | 705P | ○ | × | × | |
| 706P | ○ | × | × | ||
| 810P | ○ | × | × | ||
| 820P | ○ | × | × | ||
| 821P | ○ | × | × | ||
| 822P | ○ | × | × | ||
| 920P | ○ | ○ | ○ | ||
| 921P | ○ | ○ | ○ | ||
| 930P | ○ | ○ | ○ | ||
| 931P | ○ | ○ | ○ | ||
| 940P | ○ | ○ | ○ | ||
| 941P | ○ | ○ | ○ | ||
Disney mobile
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| シャープ | DM001SH | ○ | ○ | ○ | |
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ||
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ||
| DM005SH | ○ | ○ | ○ | ||
NTT DoCoMo
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| NEC | N-01A | ○ | ○ | ○ | |
| N-02A | ○ | ○ | ○ | ||
| シャープ | SH-01A | ○ | ○ | ○ | |
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ||
| パナソニック | P902i | ○ | ○ | × | ※3 |
| P905i | ○ | ○ | ○ | ※3 | |
| モトローラ | M702iS | ○ | ○ | × | |
| 富士通 | F-01A | ○ | ○ | ○ | |
au by KDDI
| メーカー | 機種 | 対応 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通話 | 音楽 | ワンセグ | 備考 | ||
| シャープ | W62SH | ○ | ○ | ○ | |
| W64SH | ○ | ○ | ○ | ||
| カシオ | E03CA | ○ | × | × | |
| W62CA | ○ | ○ | ○ | ||
| W63CA | ○ | ○ | ○ | ||
| サンヨー | W63SA | ○ | ○ | ○ | |
| W64SA | ○ | ○ | ○ | ||
| 東芝 | W65T | ○ | ○ | ○ | |
| 日立 | W63H | ○ | ○ | ○ | |
※1:通話開始当初、片通話になることがあります
※2:一旦電源を切る場合、再度ペアリングが必要になります。
※3:通話設定は必ず「ハンズフリー」で接続して下さい。通話切替は携帯電話で行なって下さい。
(携帯電話の決定ボタン長押しで通話切り替えができます。)
※4:音楽再生後に「ヘッドホンで聴く」を選択する必要があります。
※5:音楽再生中の曲の早送り・巻き戻し、また、曲送り・曲戻しは不可。
※6:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。音楽受信中に着信通話し終話の際、音楽への自動復帰に失敗する事があります。
※7:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。
ソフトバンクセレクションお客様窓口へのお問い合わせはこちら