最薄部11mmのスリムデザイン
スマートフォン約1回分*の充電が可能
バッテリー残量が一目で分かるLEDインジケーター付き
最薄部11mmのスリムデザインで持ち運びに便利
※ご使用環境によって異なります。
型番 | SB-SE08-SU25/BK |
カラー | ブラック |
JANコード | 9760029422863 |
対応機種 | SoftBank スマートフォン (microUSB(Bタイプ)ポート搭載機種)、iPad mini※,iPhone 3G以上※ ※対応機種を充電する際は、iPhone/iPad miniに同梱のケーブル、またはSoftBank SELECTION製品の対応ケーブルをご使用ください。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
充電器 | 内蔵電池:リチウムイオン電池3.7V 2420mAh 入力電圧:DC 5.0V 入力電流:最大1.0A 出力電圧:DC 5.0V 出力電流:1.0A インターフェース:USB(Aタイプ)ポート、microUSB(Bタイプ)ポート 外形寸法:約100(W)×60(D)×11(H)mm (突起部を除く) 使用温度範囲:5℃〜35℃ |
microUSBケーブル | インターフェース:USB(Aタイプ)コネクタ、microUSB(Bタイプ)コネクタ ケーブル長:約30cm (コネクタ部を除く) |
質量 | 約82g |
保証期間 | ご購入日より1年 |
製品構成 | 充電器×1 microUSBケーブル×1 取扱説明書(保証書付き) ×1 |
製造元 | ソフトバンクBB株式会社 |
お問い合わせ先 | お問い合わせ |
2016/03/31現在
SoftBank
Apple |
機種名 | 備考 | 注記 |
iPhone 6s | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 6s Plus | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 6 | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 6 Plus | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone SE | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 5s | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 5c | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 5 | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 4s | 対応:○ | ※1※3 |
iPhone 4 | 対応:○ | ※1 |
iPhone 3GS | 対応:○ | ※1 |
iPhone 3G | 対応:○ | ※1 |
iPad mini | 対応:○ | ※2※3 |
SAMSUNG |
機種名 | 備考 | 注記 |
X01SC | 対応:○ | |
DELL |
機種名 | 備考 | 注記 |
101DL | 対応:○ | |
HTC |
機種名 | 備考 | 注記 |
001HT | 対応:○ | |
X06HTII | 対応:○ | |
X06HT | 対応:○ | |
Huawei |
機種名 | 備考 | 注記 |
007HW | 対応:○ | |
201HW | 対応:○ | |
204HW | 対応:○ | |
Motrola |
機種名 | 備考 | 注記 |
201M | 対応:○ | |
ZTE |
機種名 | 備考 | 注記 |
202Z | 対応:○ | |
201Z | 対応:○ | |
009Z | 対応:○ | |
008Z | 対応:○ | |
003Z | 対応:○ | |
京セラ |
機種名 | 備考 | 注記 |
101K | 対応:○ | |
201K | 対応:○ | |
202K | 対応:○ | |
NEC |
機種名 | 備考 | 注記 |
101N | 対応:○ | |
東芝 |
機種名 | 備考 | 注記 |
X02T | 対応:○ | |
富士通 |
機種名 | 備考 | 注記 |
101F | 対応:○ | |
201F | 対応:○ | |
202F | 対応:○ | |
301F | 対応:○ | |
パナソニック |
機種名 | 備考 | 注記 |
102P | 対応:○ | |
101P | 対応:○ | |
003P | 対応:○ | |
シャープ |
機種名 | 備考 | 注記 |
003SH | 対応:○ | |
005SH | 対応:○ | |
006SH | 対応:○ | |
007SH | 対応:○ | |
007SH J | 対応:○ | |
007SH KT | 対応:○ | |
009SH | 対応:○ | |
009SH Y | 対応:○ | |
101SH | 対応:○ | |
102SH | 対応:○ | |
102SH II | 対応:○ | |
103SH | 対応:○ | |
104SH | 対応:○ | |
106SH | 対応:○ | |
107SH | 対応:○ | |
200SH | 対応:○ | |
203SH | 対応:○ | |
204SH | 対応:○ | |
205SH | 対応:○ | |
206SH | 対応:○ | |
302SH | 対応:○ | |
Disney mobile
シャープ |
機種名 | 備考 | 注記 |
DM012SH | 対応:○ | |
DM013SH | 対応:○ | |
DM014SH | 対応:○ | |
京セラ |
機種名 | 備考 | 注記 |
DM015K | 対応:○ | |
ワイモバイル
シャープ |
機種名 | 備考 | 注記 |
WX03SH | 対応:○ | |
WX04SH | 対応:○ | |
WX05SH | 対応:○ | |
京セラ |
機種名 | 備考 | 注記 |
WX01K | 対応:○ | |
WX07K | 対応:○ | |
WX10K | 対応:○ | |
WX11K | 対応:○ | |
WX12K | 対応:○ | |
WX340K | 対応:○ | |
Huawei |
機種名 | 備考 | 注記 |
GL07S | 対応:○ | |
201HW | 対応:○ | |
LGエレクトロニクス |
機種名 | 備考 | 注記 |
EM01L | 対応:○ | |
セイコーインスツル |
機種名 | 備考 | 注記 |
WX03S | 対応:○ | |
WX04S | 対応:○ | |
※1:同梱のケーブル、またはSoftBank SELECTION製品の対応ケーブルをご使用ください。
※2:アップル純正LightningケーブルとSBS製LightningケーブルSB-CA30-NEWIにて検証
※3:iOS9に対応しています
- 本製品は指定した機種以外では使用できません。
- 本製品をご使用の前に、同梱の「取扱説明書」を必ずお読みいただき、安全に正しくご使用ください。
※製品およびパッケージは、改良等の諸事情により予告なく変更する場合があります。
製品の初期不良(ご購入時の欠品/破損/作動不良等の不具合)につきましては、良品とお取替えさせていただきます。
ご購入後1カ月以内に、ソフトバンクセレクションお客さま窓口までご連絡ください。
その際、ご購入日が記載された証明書(レシートや受注番号等)のご用意をお願いいたします。