片耳タイプの通話用ヘッドセットとネックストラップタイプのステレオヘッドセットの両方の特徴を合わせ持ったBluetoothヘッドセットです。
片耳装着でもワンセグや音楽受信が可能。
メーカー希望小売価格:
オープン価格
情報更新:2011/12/27










DUO Stereo(デュオ・ステレオ)はBluetoothにより通話・音楽・ワンセグ音声受信に対応。片耳でも、ステレオイヤホンを装着して両耳でも利用可能です。SRS 3Dサラウンドシステム(SRS WOW HD)を搭載、6種類の音楽ジャンルのサウンドを切り替えて楽しめます。汎用3.5mmステレオジャック対応で、お好きなステレオイヤホンをご利用できます。
| 型番 | SBS-WTBT02 |
|---|---|
| カラー | - |
| JANコード | 4580247180032 |
| Bluetoothスペック | バージョン2.0 |
| Bluetooth出力 | Class 2 |
| Bluetoothプロファイル | A2DP、HSP、HFP |
| 周波数拡散 | FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式(ワンセグ音声転送用) |
| PINコード | 0000 |
| サイズ | 約46(L)×20(W)×10(H)mm |
| 重量 | 本体約8.6g |
| マルチペアリング | 不可 |
| アンテナ | 内蔵チップアンテナ |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 充電方式 | 専用AC充電器および専用USB充電ケーブル |
| 充電用USB変換プラグ | 通常USB→専用ミニUSB |
| 認証 | Bluetooth、工事設計認証、PSE |
| 移動可能距離 | 最大約10m以内 |
| 連続通話時間 | 最大約6時間 ※1 |
| 連続待受時間 | 最大約168時間 |
| 連続音楽再生時間 | 最大約5時間 |
| オーディオ受信時間 | 最大約5時間 |
| 充電時間 | AC充電器で充電約3時間 |
| バッテリー | リチウムポリマー充電池 |
| 保証期間 | 購入より1年間 |
| 内容物 | ヘッドセット本体 AC充電器 イヤーフック(2サイズ) イヤーパッド(3サイズ) 3.5mm-ミニUSB変換ケーブル ネックストラップ型ステレオイヤホン 取扱説明書兼保証書 |
| 製造元 | ワイヤレステクノロジー株式会社 |
※1:電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。使用環境や機能の設定状況などにより、ご利用時間が半分以下になることがあります。
2010/02/10 現在
SoftBank
| Apple | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| iPhone 3G OS2.0~2.2 | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| iPhone 3G OS3.0 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※5 |
| iPhone 3G iOS4.0 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※7 |
| iPhone 3GS | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※7 |
| iPhone 3GS iOS4.0 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※7 |
| iPhone 4 | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※7 |
| HTC | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| X01HT | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | ※1 |
| X02HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※1 |
| X03HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | ※1 |
| X04HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| X05HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| X06HT | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 001HT | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| NEC | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 830N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 841N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 930N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 931N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 940N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 001N | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| サムスン | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 706SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 707SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 707SCⅡ | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 708SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 709SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 731SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 804SS | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 805SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 820SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 821SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 830SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 920SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | ※4 |
| 930SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 931SC | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:○ | ※4 |
| 940SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 941SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| X01SC | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| シャープ | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 703SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 703SHf | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 705SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 802SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 804SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 810SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 811SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SHⅡs | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 812SHs | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 813SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 814SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 815SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 816SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 820SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 821SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 823SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 824SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 825SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 841SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 841SH s | 通話:× 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 842SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:× | |
| 902SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 903SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 904SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 905SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 910SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 911SH | 通話:○ 音楽:× ワンセグ:× | |
| 912SH | 通話:○ 音楽:○ ワンセグ:○ | |
| 913SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 913SH G | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 920SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 921SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 922SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 923SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 930SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 931SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 932SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 933SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 934SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 935SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 936SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 940SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 941SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 942SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 943SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 944SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 945SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 001SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 002SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 003SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 004SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | ※8 |
| ソニー・エリクソン | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 802SE | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 東芝 | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | ※2 |
| 803T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | ※2 |
| 823T | 通話:○音楽:○ワンセグ:× | |
| 824T | 通話:○音楽:○ワンセグ:× | |
| 830T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 902T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 903T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 904T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 910T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 911T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 912T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 920T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 921T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| X01T | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | ※1 |
| X02T | 通話:○音楽:○ワンセグ:× | |
| ノキア | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 702NK | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 702NKⅡ | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 705NK | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| X01NK | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | ※1 |
| X02NK | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | ※1 |
| パナソニック | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| 705P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 706P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 810P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 820P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 821P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 822P | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| 920P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 921P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 930P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 931P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 940P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 941P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 942P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 001P | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
Disney mobile
| シャープ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| DM001SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| DM002SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| DM003SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| DM005SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
NTT DoCoMo
| NEC | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| N-01A | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| N-02A | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| シャープ | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| SH-01A | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| SH906i | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| パナソニック | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| P902i | 通話:○音楽:○ワンセグ:× | ※3 |
| P905i | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | ※3 |
| モトローラ | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| M702iS | 通話:○音楽:○ワンセグ:× | |
| 富士通 | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| F-01A | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
au by KDDI
| シャープ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| W62SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| W64SH | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| カシオ | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| E03CA | 通話:○音楽:×ワンセグ:× | |
| W62CA | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| W63CA | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| サンヨー | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| W63SA | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| W64SA | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 東芝 | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| W65T | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
| 日立 | ||
| 機種名 | 備考 | 注記 |
| W63H | 通話:○音楽:○ワンセグ:○ | |
※1:通話開始当初、片通話になることがあります
※2:一旦電源を切る場合、再度ペアリングが必要になります。
※3:通話設定は必ず「ハンズフリー」で接続して下さい。通話切替は携帯電話で行なって下さい。(携帯電話の決定ボタン長押しで通話切り替えができます。)
※4:音楽再生後に「ヘッドホンで聴く」を選択する必要があります。
※5:音楽再生中の曲の早送り・巻き戻し、また、曲送り・曲戻しは不可。
※6:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。音楽受信中に着信通話し終話の際、音楽への自動復帰に失敗する事があります。
※7:音楽再生時の曲の頭出し、曲送りの操作には対応していません。
※8:一部動画の音声が受信できない場合があります。
ソフトバンクセレクションお客様窓口へのお問い合わせはこちら